| Rank | Jogador | Clube | Posição | Golos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim | FC Porto | Jogador | 2 |
| 2 | Diogo | FC Porto | Jogador | 1 |
| 3 | Ruben | FC Porto | Jogador | 1 |
| 4 | Rodrigo Alves | FC Porto | Guarda-redes | 0 |
| 5 | Afonso Cester | FC Porto | Jogador | 0 |
| 6 | Salvador | FC Porto | Jogador | 0 |
| 7 | Vasco | FC Porto | Jogador | 0 |
| 8 | João | FC Porto | Jogador | 0 |
| 9 | Afonso | FC Porto | Jogador | 0 |
| 10 | Gabriel | FC Porto | Jogador | 0 |
| 11 | Dmytro | FC Porto | Jogador | 0 |
| 12 | Alex | FC Porto | Guarda-redes | 0 |
| Date | Home | Time/Results | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| FCP | 2 - 2 | Grupo A | ||
| VSC | 1 - 2 | Grupo A | ||
| SFC | 2 - 5 | QF | ||
| FCP | 6 - 5 | MF | ||
| SCP | 6 - 5 | F |
| Posição | Clube | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Vitória SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |

